| ストリート別スケジュール表(通り別日程表) | |||
|
駿府公園 北口体育館側 (1W,2J,3F,4W) |
駿府公園 西口裁判所側 (5J,6W) |
駿府公園 東御成門側 (7W,8J) |
駿府公園 南口県庁側 (9F,10J) |
|
七間町通り (11W,12F) |
青葉 シンボルロード (13W,14J) |
呉服町通り (15F,16F,17J) |
けやき通り 以東 (18W,19F,20J) |
|
|
||||
|
開始 時刻 |
1W メーンステージ |
2J メーン広場 |
3F メーン広場 |
4W 野球場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | パウロ&ダニエラ | マニュエル・シュースター | デビット・クレイパッチ | |
| 11:30 | ペッパー | ブルーノ・デスカベス | しゃぼん玉の道化師 藤原秀敏 | クレイジー・イデオット |
| 12:00 | ラファエル・デ・カルロス | カズキ | スケート・ネーキッド | |
| 12:30 | スカラブース | 牛飼い小出と牛くん | デビット・クレイパッチ | パウロ&ダニエラ |
| 13:00 | マニュエル・シュースター | しゃぼん玉の道化師 藤原秀敏 | ペッパー | |
| 13:30 | ショーン・キンリー | ブルーノ・デスカベス | カズキ | ラファエル・デ・カルロス |
| 14:00 | トニー・ダンカン | 牛飼い小出と牛くん | デビット・クレイパッチ | |
| 14:30 | 張&呉 | しゃぼん玉の道化師 藤原秀敏 | パウロ&ダニエラ | |
| 15:00 | ヴィンス・ブルース | 木原アルミ | カズキ | ペッパー |
| 15:30 | ウディ・ウット | 榎田進 | デビット・クレイパッチ | ラファエル・デ・カルロス |
| 16:00 | カズキ | しゃぼん玉の道化師 藤原秀敏 | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 |
ナイトパフォーマンス |
|||
|
|
||||
| このストリートでの、他の日のスケジュール表(この通りでの、他の日の日程表) | |||
| 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) |
このページは、1996年の公式ページ運営に協力する
『アクロス』、『クロスウェーブ』、『ちゃばしらネット』、『TOKAIネットワーククラブ』
それぞれのサーバー上で、同じものが運営(ミラーリング)されています。
このページは艨w有限会社クロスウェーブ』の協力で制作されました。
本件のお問い合わせ先